<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Maps World</title>
	<atom:link href="http://e-jul.com/2005/06/24/google-maps-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-jul.com/2005/06/24/google-maps-europe/</link>
	<description>Julien Menichini's Blog</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:23:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Jul</title>
		<link>http://e-jul.com/2005/06/24/google-maps-europe/#comment-3801</link>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2005 09:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=255#comment-3801</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.googlesightseeing.com/" rel="nofollow"&gt;googlesightseeing&lt;/a&gt; recense plein de liens vers des images cools dans google maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.googlesightseeing.com/" rel="nofollow">googlesightseeing</a> recense plein de liens vers des images cools dans google maps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JPII</title>
		<link>http://e-jul.com/2005/06/24/google-maps-europe/#comment-3796</link>
		<dc:creator>JPII</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2005 12:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=255#comment-3796</guid>
		<description>Ouais, ben en fait, google ils ont sorti aussi un truc gratos qui plie worldwind en deux et le met dans une enveloppe.... &lt;a href="http://earth.google.com/index.html" title="voilà, depuis hier." rel="nofollow"&gt;t&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais, ben en fait, google ils ont sorti aussi un truc gratos qui plie worldwind en deux et le met dans une enveloppe&#8230;. <a href="http://earth.google.com/index.html" title="voilà, depuis hier." rel="nofollow">t</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sbe</title>
		<link>http://e-jul.com/2005/06/24/google-maps-europe/#comment-3800</link>
		<dc:creator>sbe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 18:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=255#comment-3800</guid>
		<description>Regarde un peu WORLD WIND (worldwind.arc.nasa.gov) un programme opensource réalisé par une équipe de la NASA, c'est stupéfiant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Regarde un peu WORLD WIND (worldwind.arc.nasa.gov) un programme opensource réalisé par une équipe de la NASA, c&#8217;est stupéfiant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brice</title>
		<link>http://e-jul.com/2005/06/24/google-maps-europe/#comment-3799</link>
		<dc:creator>Brice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 11:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=255#comment-3799</guid>
		<description>Quand même, le zoom est moins bienen Europe qu'aux Etats-Unis, c'est dommage. (Mais ça tue, hein).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand même, le zoom est moins bienen Europe qu&#8217;aux Etats-Unis, c&#8217;est dommage. (Mais ça tue, hein).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jul</title>
		<link>http://e-jul.com/2005/06/24/google-maps-europe/#comment-3798</link>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 06:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=255#comment-3798</guid>
		<description>Ouais alors y'a une astuce :
Avec &lt;a href="http://www.maporama.com/" rel="nofollow"&gt;maporama&lt;/a&gt; tu peux trouver ta longitude et ta latitude en précisant ton adresse.
Tu peux ensuite indiquer ces coordonnées dans l'url google maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais alors y&#8217;a une astuce :<br />
Avec <a href="http://www.maporama.com/" rel="nofollow">maporama</a> tu peux trouver ta longitude et ta latitude en précisant ton adresse.<br />
Tu peux ensuite indiquer ces coordonnées dans l&#8217;url google maps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ptyx</title>
		<link>http://e-jul.com/2005/06/24/google-maps-europe/#comment-3797</link>
		<dc:creator>Ptyx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 02:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=255#comment-3797</guid>
		<description>ca défonce j'ai trouvé chez moi à Paris et à Tokyo (j'ai lutté un peu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca défonce j&#8217;ai trouvé chez moi à Paris et à Tokyo (j&#8217;ai lutté un peu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
