<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-jul.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://e-jul.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-jul.com</link>
	<description>Julien Menichini&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Awkward Family Photos</title>
		<link>http://e-jul.com/2009/05/21/awkward-family-photos/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2009/05/21/awkward-family-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Awkward]]></category>
		<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir un site absolument magique grâce auquel je viens de passer un très long moment de rigolade. http://awkwardfamilyphotos.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://e-jul.com/assets/2009/05/happy-as-a-pig-31jpg.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1460" title="happy-as-a-pig-31jpg" src="http://e-jul.com/assets/2009/05/happy-as-a-pig-31jpg.jpeg" alt="happy-as-a-pig-31jpg" width="512" height="381" /></a></p>
<p>Je viens de découvrir un site absolument magique grâce auquel je viens de passer un très long moment de rigolade.<br />
<a style="text-decoration: none;" href="http://awkwardfamilyphotos.com/">http://awkwardfamilyphotos.com/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="thickbox" href="http://e-jul.com/assets/2009/05/kitty_familyjpg.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1466" title="kitty_familyjpg" src="http://e-jul.com/assets/2009/05/kitty_familyjpg-333x500.jpg" alt="kitty_familyjpg" width="333" height="500" /></a></p>
<p><a class="thickbox" href="http://e-jul.com/assets/2009/05/bon-family-blowoutby-donnyoutlookjpg.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1469" title="bon-family-blowoutby-donnyoutlookjpg" src="http://e-jul.com/assets/2009/05/bon-family-blowoutby-donnyoutlookjpg-403x500.jpg" alt="bon-family-blowoutby-donnyoutlookjpg" width="403" height="500" /></a></p>
<p><a class="thickbox" href="http://e-jul.com/assets/2009/05/melissabird-and-bunnyjpg.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1470" title="melissabird-and-bunnyjpg" src="http://e-jul.com/assets/2009/05/melissabird-and-bunnyjpg-359x500.jpg" alt="melissabird-and-bunnyjpg" width="359" height="500" /></a></p>
<p><a class="thickbox" href="http://e-jul.com/assets/2009/05/pooh1jpg.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1471" title="pooh1jpg" src="http://e-jul.com/assets/2009/05/pooh1jpg-402x500.jpg" alt="pooh1jpg" width="402" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2009/05/21/awkward-family-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fileswap</title>
		<link>http://e-jul.com/2008/04/27/fileswap/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2008/04/27/fileswap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[File Swap]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2008/04/27/fileswap/</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir un site totalement inutile, dont j&#8217;adore le concept. J&#8217;aurais tellement aimé avoir cette idée. &#8220;Give one file, get one free&#8221; voilà de quoi il s&#8217;agit. On balance n&#8217;importe quel fichier sur le site, et ça nous donne le droit de télécharger un fichier au hasard dans le contenu du site alimenté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/assets/2008/04/file-swap_trans.gif" alt="Fileswap" /></p>
<p>Je viens de découvrir un site totalement inutile, dont j&#8217;adore le concept.<br />
J&#8217;aurais tellement aimé avoir cette idée.</p>
<p>&#8220;Give one file, get one free&#8221; voilà de quoi il s&#8217;agit.<br />
On balance n&#8217;importe quel fichier sur le site, et ça nous donne le droit de télécharger un fichier au hasard dans le contenu du site alimenté par ce système.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2008/04/27/fileswap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South Park Studios</title>
		<link>http://e-jul.com/2008/03/26/south-park-studios/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2008/03/26/south-park-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comedy Central]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Séries]]></category>
		<category><![CDATA[South Park]]></category>
		<category><![CDATA[South Park Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Trey Parker]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2008/03/26/south-park-studios/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai mis super longtemps à devenir fan de South Park. Dès le début par contre j&#8217;ai été un grand fan des auteurs de la série : Trey Parker et Matt Stone. J&#8217;ai en mémoire une interview qu&#8217;ils avaient fait dans un jacuzzi en train de boire du champagne, avec un coréen en second plan. Elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/assets/2008/03/southpark.jpg" alt="South Park Studios" /></p>
<p>J&#8217;ai mis super longtemps à devenir fan de South Park.<br />
Dès le début par contre j&#8217;ai été un grand fan des auteurs de la série  : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Trey_Parker">Trey Parker</a> et <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Matt_Stone">Matt Stone</a>.<br />
J&#8217;ai en mémoire une interview qu&#8217;ils avaient fait dans un jacuzzi en train de boire du champagne, avec un coréen en second plan. Elle était géniale.</p>
<p>Depuis quelques saisons, les choses ont changé, et je suis devenu un inconditionnel de la série qui arrive toujours à faire passer un message intéressant à travers un humour trash.</p>
<p>Depuis quelques heures, il est possible de visionner l&#8217;intégralité des épisodes de la série sur le site <a href="http://www.southparkstudios.com/">South Park Studios</a>.<br />
C&#8217;est de la vidéo en Flash de très bonne qualité.<br />
Dommage qu&#8217;ils n&#8217;aient pas été jusqu&#8217;à exporter leurs animations en vectoriel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2008/03/26/south-park-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft va racheter Yahoo!</title>
		<link>http://e-jul.com/2008/02/01/microsoft-va-racheter-yahoo/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2008/02/01/microsoft-va-racheter-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2008/02/01/microsoft-va-racheter-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[En s&#8217;en doutait tous et on attendait ça depuis un moment. Microsoft vient de mettre 44,6 milliards de dollars sur la table pour racheter Yahoo!. Vu le montant un peu sur-évalué, ça devrait être vite réglé. Grâce à cette opération Microsoft devient un vrai gros du web, le seul vrai concurrent de Google. J&#8217;ai beaucoup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En s&#8217;en doutait tous et on attendait ça depuis un moment.</p>
<p>Microsoft vient de mettre 44,6 milliards de dollars sur la table pour racheter Yahoo!.<br />
Vu le montant un peu sur-évalué, ça devrait être vite réglé.<br />
Grâce à cette opération Microsoft devient un vrai gros du web, le seul vrai concurrent de Google.</p>
<p>J&#8217;ai beaucoup aimé et utilisé Yahoo! dans les années 90.<br />
Yahoo! a permis à Google de devenir ce qu&#8217;il est maintenant, et est ensuite devenu une coquille vide flottant sur un Océan de publicité et campagnes marketing (non ciblées).<br />
Ces deux là sont faits pour s&#8217;entendre et générer beaucoup de cash. Mais technologiquement parlant, ce n&#8217;est pas vraiment ce qu&#8217;on appelle une synergie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2008/02/01/microsoft-va-racheter-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xkcd</title>
		<link>http://e-jul.com/2007/12/15/xkcd/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2007/12/15/xkcd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Authors]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klingon]]></category>
		<category><![CDATA[xkcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2007/12/15/xkcd/</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui me connaissent savent que je suis pas la moitié d&#8217;un geek. Un geek rebelle certe puisque je n&#8217;ai jamais trouvé aucun intéret à Star Wars, que je n&#8217;ai vu aucun des seigneurs des anneaux, et que j&#8217;ai mis des mois à comprendre de quoi parlaient les gens en parlant de Wow. Depuis plusieurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/assets/2007/12/xkcdpython.png" alt="xkcd python" /></p>
<p>Ceux qui me connaissent savent que je suis pas la moitié d&#8217;un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Geek">geek</a>.<br />
Un geek rebelle certe puisque je n&#8217;ai jamais trouvé aucun intéret à Star Wars, que je n&#8217;ai vu aucun des seigneurs des anneaux, et que j&#8217;ai mis des mois à comprendre de quoi parlaient les gens en parlant de Wow.</p>
<p>Depuis plusieurs mois je bosse dans une boite, dans laquelle je suis peut être le moins geek du crew.<br />
Le niveau est tellement balaise que je passe mon temps à générer des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_%28Internet_et_Usenet%29">trolls</a>, parfois sans m&#8217;en rendre compte.</p>
<p>C&#8217;est grâce aux membres de cette magnifique équipe que j&#8217;ai découvert <a href="http://xkcd.com/">xkcd</a> que je suis maintenant avec beaucoup de plaisir, et je vous invite à en faire de même.<br />
Allez également faire un tour du côté de cette vidéo <a href="http://youtube.com/results?search_query=Authors%40Google">authors@Google</a>.<br />
L&#8217;auteur d&#8217;xkcd Randall Munroe y est l&#8217;invité.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zJOS0sV2a24&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zJOS0sV2a24&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Bon allez, je retourne apprendre le <a href="http://www.kli.org/">Klingon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2007/12/15/xkcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour de Culture Pub</title>
		<link>http://e-jul.com/2007/11/28/le-retour-de-culture-pub/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2007/11/28/le-retour-de-culture-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 22:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CB News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2007/11/28/le-retour-de-culture-pub/</guid>
		<description><![CDATA[Deux ans après avoir quitté la grille des programmes d&#8217;M6, Culture Pub revient sur le web. C&#8217;est une très bonne idée de la part du groupe CB News car le format et le thème de l&#8217;émission se prête très bien à une diffusion en ligne. L&#8217;autre bonne idée c&#8217;est Allociné qui l&#8217;a eu. Ils ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/assets/2007/11/culturepub1.png" alt="Culture Pub" /></p>
<p>Deux ans après avoir quitté la grille des programmes d&#8217;<a href="http://www.m6.fr">M6</a>, <a href="http://www.culturepub.fr/">Culture Pub</a> revient sur le web.<br />
C&#8217;est une très bonne idée de la part du groupe <a href="http://www.cbnews.fr/">CB News</a> car le format et le thème de l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_Pub">émission</a> se prête très bien à une diffusion en ligne.</p>
<p>L&#8217;autre bonne idée c&#8217;est <a href="http://www.allocine.fr">Allociné</a> qui l&#8217;a eu.<br />
Ils ont élaboré une grosse partie du site, et c&#8217;est leur régie pub qui est aux affaires.</p>
<p>Joli coup. Il ne leur reste plus qu&#8217;à se diversifier dans la diffusion de films érotiques, et d&#8217;en faire la promotion sur le site de <a href="http://www.culturepub.fr/">Culture Pub</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2007/11/28/le-retour-de-culture-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulu</title>
		<link>http://e-jul.com/2007/11/15/hulu/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2007/11/15/hulu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 22:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2007/11/15/hulu/</guid>
		<description><![CDATA[Les gens de Hulu ils sont gentils ils m&#8217;ont envoyé une invitation pour tester leur nouveau service de partage vidéo. Le site est vraiment très classe, simple et efficace. Il propose plein de série en version complète et de très bonne qualité. Maintenant voilà j&#8217;ai un problème, je n&#8217;ai le droit qu&#8217;à un magnifique &#8220;Unfortunately [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/assets/2007/11/hulu.png" alt="Hulu" /></p>
<p>Les gens de <a href="http://www.hulu.com">Hulu</a> ils sont gentils ils m&#8217;ont envoyé une invitation pour tester leur nouveau service de partage vidéo.</p>
<p>Le site est vraiment très classe, simple et efficace. Il propose plein de série en version complète et de très bonne qualité.</p>
<p>Maintenant voilà j&#8217;ai un problème, je n&#8217;ai le droit qu&#8217;à un magnifique &#8220;Unfortunately this video is not currently available in your country or region. We apologize for the inconvenience.&#8221;</p>
<p>Bon va falloir que je fasse passer des trucs dans des tunnels SSH si c&#8217;est ça.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2007/11/15/hulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagini Visual Profile</title>
		<link>http://e-jul.com/2007/10/09/imagini-visual-profile/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2007/10/09/imagini-visual-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagini]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2007/10/09/imagini-visual-profile/</guid>
		<description><![CDATA[Imagini propose une application de social networking super sympa. Elle permet de définir sa personnalité et ses souhaits (personality et wishes) à partir des choix que l&#8217;on fait dans une série de photo illustrant différentes ambiances. On peut ensuite comparer son profil à celui des autres utilisateurs, qu&#8217;on les connaisse ou pas. C&#8217;est très original, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/assets/2007/10/visual-dna.jpg" alt="Visual DNA" /></p>
<p><a href="http://www.imagini.net/">Imagini</a> propose une application de social networking super sympa.<br />
Elle permet de définir sa personnalité et ses souhaits (personality et wishes) à partir des choix que l&#8217;on fait dans une série de photo illustrant différentes ambiances.<br />
On peut ensuite comparer son profil à celui des autres utilisateurs, qu&#8217;on les connaisse ou pas.</p>
<p>C&#8217;est très original, et bougrement intéressant d&#8217;un point de vue business, car le profiling quoi qu&#8217;on vende, c&#8217;est utile.</p>
<p>Mon compte est visible <a href="http://friends.imagini.net/julk/">ici</a> (<a href="http://friends.imagini.net/julk/">http://friends.imagini.net/julk/</a>).<br />
Grâce à lui Imagini calcule mes ten wishes affichés dans ce widget:</p>
<p><embed src="http://dna.imagini.net/friends/swf/widget_wishes_small.swf" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" enablejavascript="false" quality="best" bgcolor="#FFFFFF" name="widget" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="p1=200449172001.jpg	Woodstock	http://www.jonhs.net/freemovies/jimi_hendrix_at_woodstock.htm&amp;p2=Picture6_12.jpg	Video Games TV Ad's	http://videogames.yahoo.com/ongoingfeature?eid=516738&amp;page=0?top10cheesiestgames&amp;p3=Picture25jpg.jpg	Transparent Screens	http://www.flickr.com/photos/w00kie/sets/180637/show/&amp;p4=Picture4_3.jpg	The Book	http://www.lookatbook.com/&amp;p5=Picture10.jpg	Sketch Swap	http://www.sketchswap.com/&amp;p6=Picture37.jpg	Nerf Dart Launching Weapon for Geek Warfare	http://www.geekstudent.com/?p=22&amp;p7=CCTRIP2_09b.jpg	Mr Lee Cat Cam	http://www.mr-lee-catcam.de/index.htm&amp;p8=Picture20_1.jpg	Mr Bean - the Invisible Man	http://www.metacafe.com/watch/165303/mr_bean_invisible_man/&amp;p9=Picture1_4.jpg	Metro Blogging	http://www.metroblogging.com/&amp;p10=Picture17jpg.jpg	Human Tetris	http://www.collegehumor.com/video:1762835/&amp;p11=Picture5_2.jpg	How times have changed	http://www.bspcn.com/2007/06/06/the-long-goodbye/&amp;p12=Groovingkitties.jpg	Grooving Kitties	http://www.cs.tlu.ee/~meelis/catmusic/&amp;p13=Director2.jpg	Directing Job	http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/6336447.stm&amp;p14=t1jpg.jpg	Creek and Crags Tree-house Wilderness Experience	http://www.unusualhotelsoftheworld.com/HotelDetails.aspx?HotelID=5594&amp;src=search&amp;ClassID=9&amp;Keyword=&amp;LocationID=&amp;RatingId=&amp;PageNo=0&amp;CountryID=&amp;p15=Picture31_1.jpg	Buy Time	http://www.buy-time.co.uk/&amp;p16=Picture26_2.jpg	Beatle's Yellow Submarine	http://www.youtube.com/watch?v=ODNVo1o7w8M&amp;mode=related&amp;search=&amp;p17=Picture13_1.jpg	Alien in 30 Seconds	http://www.angryalien.com/0704/alienbunnies.html&amp;p18=Picture7_2.jpg	1 Minute Film Festival	http://www.filminute.com/2007/&amp;p19=25hjpg.jpg	25 Hour Boutique Hotel	http://www.25hours-hotel.com/25h/index.html&amp;p20=Picture11_5.jpg	Grand Canyon 360 Degree View	http://vrm.vrway.com/projects/GRAND_CANYON_COLORADO_RIVER/&amp;bgcolor=##000000&amp;urlbase=http://dna.imagini.net/friends/products/&amp;imgbase=&amp;userhome=http://friends.imagini.net/julk" align="middle" height="320" width="375"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2007/10/09/imagini-visual-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallop &#124; invitations</title>
		<link>http://e-jul.com/2007/09/11/wallop-invitations/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2007/09/11/wallop-invitations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Invitation]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Wallop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2007/09/11/wallop-invitations/</guid>
		<description><![CDATA[Merci à Patrice pour sa découverte et son invitation. Wallop est un nouveau site de social networking assez original. L&#8217;une de ses originalités vient du fait qu&#8217;il est originaire de Microsoft Research. Une autre originalité : il est entièrement en Flash. Alors oui à l&#8217;annonce de ces deux caractéristiques j&#8217;aurais du m&#8217;enfuir, mais non je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/assets/2007/09/wallop.jpg" alt="Wallop" /></p>
<p>Merci à <a href="http://www.rhooo.com/blog/tous-sur-wallopcom/">Patrice</a> pour sa découverte et son invitation.</p>
<p><a href="http://www.wallop.com">Wallop</a> est un nouveau site de social networking assez original.<br />
L&#8217;une de ses originalités vient du fait qu&#8217;il est originaire de <a href="http://research.microsoft.com/research/default.aspx">Microsoft Research</a>.<br />
Une autre originalité : il est entièrement en <a href="http://www.adobe.com/products/flash/">Flash</a>.</p>
<p align="left">Alors oui à l&#8217;annonce de ces deux caractéristiques j&#8217;aurais du m&#8217;enfuir, mais non je ne suis pas comme ça.<br />
J&#8217;ai créé mon <a href="http://www.wallop.com/jul/">compte</a> (<a href="http://www.wallop.com/jul/">www.wallop.com/jul</a>), je fais le tour et je vous balance des invitations si ça vous dit de venir voir à quoi ça ressemble.
</p>
<p align="left">Laissez un commentaire pour les invits.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2007/09/11/wallop-invitations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénélope Jolicoeur</title>
		<link>http://e-jul.com/2007/09/11/penelope-jolicoeur/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2007/09/11/penelope-jolicoeur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[commentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pénélope Jolicoeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2007/09/11/penelope-jolicoeur/</guid>
		<description><![CDATA[Alors je sais pas si vous connaissez Pénélope Jolicoeur, mais moi depuis que je connais son blog, je la suis avec beaucoup de plaisir dans ses aventures quotidiennes. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller la découvrir. Depuis quelques jours les commentaires sont coupés sur son blog. Avant cette coupure, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/assets/2007/09/cheveux.jpg" alt="Pénélope Jolicoeur" /></p>
<p>Alors je sais pas si vous connaissez <a href="http://www.penelope-jolicoeur.com/">Pénélope Jolicoeur</a>, mais moi depuis que je connais son blog, je la suis avec beaucoup de plaisir dans ses aventures quotidiennes.<br />
Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à aller la découvrir.</p>
<p>Depuis quelques jours les <a href="http://www.penelope-jolicoeur.com/498,hum-hum.penelope">commentaires sont coupés</a> sur son blog.<br />
Avant cette coupure, ils représentaient pour moi une seconde attraction sur le site. Certains messages étaient tellement débiles, que leur lecture en devenait marrante.<br />
Mais comme Pénélope Jolicoeur est intelligente en plus d&#8217;être douée, elle a pris la bonne décision et maintenant il faut se concentrer sur ses dessins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2007/09/11/penelope-jolicoeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collective Intelligence</title>
		<link>http://e-jul.com/2007/09/11/collective-intelligence/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2007/09/11/collective-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[collective intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2007/09/11/collective-intelligence/</guid>
		<description><![CDATA[Dans mon Google Reader adoré, je suis tombé dans le flux RSS de l&#8217;O&#8217;Reilly Network sur un article de Tim O&#8217;Reilly vraiment intéressant. Alors déjà, pour tous ceux qui ne connaissent pas Tim O&#8217;Reilly, prière d&#8217;aller découvrir le bonhomme, qui a quand même bien la classe comme on dit par chez moi. Cet article présente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/assets/2007/09/9780596529321_cat.gif" alt="Collective Intelligence" /></p>
<p>Dans mon <a href="https://www.google.com/reader/">Google Reader</a> adoré, je suis tombé dans le flux RSS de l&#8217;<a href="http://www.oreillynet.com/">O&#8217;Reilly Network</a> sur un article de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_O%27Reilly">Tim O&#8217;Reilly</a> vraiment intéressant.<br />
Alors déjà, pour tous ceux qui ne connaissent pas <a href="http://tim.oreilly.com/">Tim O&#8217;Reilly</a>, prière d&#8217;aller <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_O'Reilly">découvrir le bonhomme</a>, qui a quand même bien la classe comme on dit par chez moi.</p>
<p>Cet article présente la meilleure définition du web 2.0 qu&#8217;on puisse trouver, et elle introduit superbement le livre <a href="http://radar.oreilly.com/archives/2007/08/programming_col.html">Programming Collective Intelligence</a> que j&#8217;aurai peut être le temps de lire un jour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2007/09/11/collective-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pearl Jam Lollapalooza 2007</title>
		<link>http://e-jul.com/2007/08/11/pearl-jam-lollapalooza-2007/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2007/08/11/pearl-jam-lollapalooza-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 10:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lollapalooza]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pearl Jam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2007/08/11/pearl-jam-lollapalooza-2007/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aurais pu parler de Pearl Jam en décrivant ma satisfaction à l&#8217;annonce de la sortie d&#8217;un DVD Live basé sur les concerts que le groupe a donné en Italie l&#8217;année dernière. Il est clair que les dates de Milano, Torino, Pistoia et Verona sonnent particulièrement bien tant au niveau du groupe que du public. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/bJPEAeI82-g" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bJPEAeI82-g" /></object></p>
<p>J&#8217;aurais pu parler de <a href="http://www.pearljam.com">Pearl Jam</a> en décrivant ma satisfaction à l&#8217;annonce de la sortie d&#8217;un <a href="http://pearljam.com/news/?what=News#194">DVD Live</a> basé sur les concerts que le groupe a donné en Italie l&#8217;année dernière.<br />
