<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-jul.com &#187; Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://e-jul.com/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-jul.com</link>
	<description>Julien Menichini&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 03:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le deal Microsoft-Yahoo!</title>
		<link>http://e-jul.com/2009/07/30/le-deal-microsoft-yahoo/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2009/07/30/le-deal-microsoft-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft et Yahoo! ont aujourd&#8217;hui annoncé le contenu de leur deal, visant à créer un concurrent à Google qui ait un minimum de tenue. Le nouveau moteur de recherche développé par Microsoft : Bing, se voit propulsé sur le devant de la scène. Il s&#8217;agit d&#8217;un deal de 10 ans dont les termes sont assez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1586" title="Microsoft - Yahoo!" src="http://e-jul.com/wp-content/uploads/2009/07/Picture-2.png" alt="Microsoft - Yahoo!" width="469" height="121" />Microsoft et Yahoo! ont aujourd&#8217;hui annoncé le contenu de leur deal, visant à créer un concurrent à Google qui ait un minimum de tenue.<br />
Le nouveau moteur de recherche développé par Microsoft : Bing, se voit propulsé sur le devant de la scène.<br />
Il s&#8217;agit d&#8217;un deal de 10 ans dont les termes sont assez complexes.</p>
<p>Un <a href="http://www.choicevalueinnovation.com/thedeal/Default.aspx">site corporate a été mis en ligne</a> pour en expliquer la signature : real choice, better value, more innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2009/07/30/le-deal-microsoft-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Search BOSS</title>
		<link>http://e-jul.com/2008/07/10/yahoo-search-boss/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2008/07/10/yahoo-search-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[boss]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pipes]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[  Dans le monde du mashup, Yahoo! avec Pipes a été le premier à populariser le concept. En achetant Flickr et en s&#8217;attachant les services de ses créateurs qui ont participé à son élaboration (Caterina Fake et Stewart Butterfield) le groupe a marqué des points dans le monde des applications composites. Le groupe n&#8217;a pas su en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1031" title="Yahoo! Seach BOSS" src="http://e-jul.com/wp-content/uploads/2008/07/yahoo-boss.jpg" alt="" width="500" height="131" /></p>
<p><a href="http://e-jul.com/wp-content/uploads/2008/07/yahoo-boss.jpg"></a>Dans le monde du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_composite">mashup</a>, <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo!</a> avec <a href="http://e-jul.com/2007/02/13/pipes-web-mashup/">Pipes</a> a été le premier à populariser le concept.<br />
En achetant Flickr et en s&#8217;attachant les services de ses créateurs qui ont participé à son élaboration (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Caterina_Fake">Caterina Fake</a> et <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_Butterfield">Stewart Butterfield</a>) le groupe a marqué des points dans le monde des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Application_composite">applications composites</a>.</p>
<p>Le groupe n&#8217;a pas su en profiter, et est aujourd&#8217;hui en crise.<br />
Les fondateurs de Flickr ont d&#8217;ailleurs récemment quitté le groupe, avec beaucoup de classe en ce qui concerne Stewart, qui a rédigé une <a href="http://valleywag.com/5017424/stewart-butterfields-bizarre-resignation-letter-to-yahoo">lettre de démission hyper originale</a>.</p>
<p>Pour se faire des nouveaux amis, Yahoo! lance aujourd&#8217;hui <a href="http://developer.yahoo.com/search/boss/">BOSS</a> (Build your Own Search Service).<br />
Ça cible les développeurs et professionnels du net, friands d&#8217;agrégation du contenu, en leur offrant une API de recherche illimitée.</p>
<p>Chacun est libre sur son site d&#8217;utiliser la technologie de recherche de BOSS en marque blanche, sans limite, et l&#8217;offre sera bientôt accompagnée d&#8217;un système de monétisation.</p>
<p>Auparavant l&#8217;API de recherche Yahoo! était limitée à 5.000 requêtes par jour.</p>
<p>Google avait fixé la limite à 1.000 requêtes par jour pour sa <a href="http://code.google.com/apis/soapsearch/">Google Search API</a> aujourd&#8217;hui en voie de disparition. Elle a été remplacée par la <a href="http://code.google.com/apis/ajaxsearch/">Google AJAX Search API</a> très efficace, mais beaucoup moins intéressante techniquement puisque moins contrôlable.</p>
<p>Stratégiquement je pense que c&#8217;est un produit très intéressant (surtout pour les <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_hat">black hat</a>), même si en matière de monétisation, il sera difficile d&#8217;atteindre le niveau de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2008/07/10/yahoo-search-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! OpenID</title>
		<link>http://e-jul.com/2008/02/04/yahoo-openid/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2008/02/04/yahoo-openid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 12:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2008/02/04/yahoo-openid/</guid>
		<description><![CDATA[Cet événement était déjà prévu et annoncé mais malheureusement le lancement officiel passe un peu inaperçu. Il faut dire qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un sujet qui ne va pas plaire aux futurs nouveaux patrons. Le légendaire et pionnier système d&#8217;authenfication Yahoo! s&#8217;ouvre à l&#8217;OpenID (et non pas à Windows Live Id ou Microsoft Passport Network). C&#8217;est une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/wp-content/uploads/2008/02/yahoo-openid.jpg" alt="Yahoo! OpenID" /></p>
<p>Cet événement était déjà <a href="http://developer.yahoo.net/blog/archives/2008/01/yahoo-openid-beta.html">prévu et annoncé</a> mais malheureusement le lancement officiel passe un peu inaperçu.<br />
Il faut dire qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un sujet qui ne va pas plaire aux futurs nouveaux patrons.<br />
Le légendaire et pionnier système d&#8217;authenfication Yahoo! s&#8217;ouvre à l&#8217;<a href="http://openid.yahoo.com/">OpenID</a> (et non pas à Windows Live Id ou Microsoft Passport Network).</p>
<p>C&#8217;est une très bonne nouvelle. Je vais tester ça sur Flickr dès que possible avant qu&#8217;il n&#8217;ajoute des bannières de publicité en Flash et des pop-under sur toutes les pages :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2008/02/04/yahoo-openid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft va racheter Yahoo!</title>
		<link>http://e-jul.com/2008/02/01/microsoft-va-racheter-yahoo/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2008/02/01/microsoft-va-racheter-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2008/02/01/microsoft-va-racheter-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[En s&#8217;en doutait tous et on attendait ça depuis un moment. Microsoft vient de mettre 44,6 milliards de dollars sur la table pour racheter Yahoo!. Vu le montant un peu sur-évalué, ça devrait être vite réglé. Grâce à cette opération Microsoft devient un vrai gros du web, le seul vrai concurrent de Google. J&#8217;ai beaucoup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En s&#8217;en doutait tous et on attendait ça depuis un moment.</p>
<p>Microsoft vient de mettre 44,6 milliards de dollars sur la table pour racheter Yahoo!.<br />
Vu le montant un peu sur-évalué, ça devrait être vite réglé.<br />
Grâce à cette opération Microsoft devient un vrai gros du web, le seul vrai concurrent de Google.</p>
<p>J&#8217;ai beaucoup aimé et utilisé Yahoo! dans les années 90.<br />
Yahoo! a permis à Google de devenir ce qu&#8217;il est maintenant, et est ensuite devenu une coquille vide flottant sur un Océan de publicité et campagnes marketing (non ciblées).<br />
Ces deux là sont faits pour s&#8217;entendre et générer beaucoup de cash. Mais technologiquement parlant, ce n&#8217;est pas vraiment ce qu&#8217;on appelle une synergie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2008/02/01/microsoft-va-racheter-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipes &#8211; Web Mashup</title>
		<link>http://e-jul.com/2007/02/13/pipes-web-mashup/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2007/02/13/pipes-web-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Caterina Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[pipes]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/2007/02/13/pipes-web-mashup/</guid>
		<description><![CDATA[Si j&#8217;avais le temps, je ferais des sites à base de Web Mashup toute la journée&#8230; Yahoo! vient de mettre en ligne Pipes. Le concept est très intéressant et la réalisation à la hauteur de l&#8217;idée. L&#8217;interface de Pipes permet de mélanger différentes sources de contenu en ligne, pour générer un nouveau contenu personnalisé dont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/wp-content/uploads/2007/02/pipes1.gif" alt="Pipes" /></p>
<p>Si j&#8217;avais le temps, je ferais des sites à base de Web Mashup toute la journée&#8230;</p>
<p><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo!</a> vient de mettre en ligne <a href="http://pipes.yahoo.com/">Pipes</a>.<br />
Le concept est très intéressant et la réalisation à la hauteur de l&#8217;idée.</p>
<p>L&#8217;interface de Pipes permet de mélanger différentes sources de contenu en ligne, pour générer un nouveau contenu personnalisé dont on peut faire ce qu&#8217;on veut.<br />
Le niveau de customisation et donc le potentiel de ce produit est vraiment énorme.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Caterina_Fake">Caterina Fake</a> en parle très bien sur son <a href="http://www.caterina.net/archive/001033.html">blog</a> ainsi que <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Zawodny">Jeremy Zawodny</a> <a href="http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/008513.html">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2007/02/13/pipes-web-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>del.icio.us Yahoo!</title>
		<link>http://e-jul.com/2005/12/10/delicious-yahoo/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2005/12/10/delicious-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2005 07:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[Folksonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! a racheté del.icio.us. C&#8217;est une super bonne nouvelle et Yahoo! marque un point car cela confirme l&#8217;ébauche de stratégie qu&#8217;ils semblaient déployer. Yahoo! avec des sites comme del.icio.us et flickr prend le virage de la Folksonomie. C&#8217;est complémentaire à ce que fait Google. Yahoo! replace l&#8217;humain à la base de la classification et c&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e-jul.com/images/del.icio.us.png" alt="del.icio.us" /></p>
<p>Yahoo! a <a href="http://blog.del.icio.us/blog/2005/12/yahoo.html">racheté del.icio.us</a>.<br />
C&#8217;est une super bonne nouvelle et Yahoo! marque un point car cela confirme l&#8217;ébauche de stratégie qu&#8217;ils semblaient déployer.<br />
Yahoo! avec des sites comme <a href="http://del.icio.us/">del.icio.us</a> et <a href="http://www.flickr.com/">flickr</a> prend le virage de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Folksonomie">Folksonomie</a>.<br />
C&#8217;est complémentaire à ce que fait Google.<br />
Yahoo! replace l&#8217;humain à la base de la classification et c&#8217;est très intelligent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2005/12/10/delicious-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! &#8211; Violences urbaines</title>
		<link>http://e-jul.com/2005/11/09/yahoo-violences-urbaines/</link>
		<comments>http://e-jul.com/2005/11/09/yahoo-violences-urbaines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 14:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[riots]]></category>
		<category><![CDATA[violences urbaines]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-jul.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Dans la rubrique spéciale &#171;&#160;violences urbaines&#160;&#187; de la version française de Yahoo! News on peut voir un bandeau dans lequel il y a un lien vers la gallerie flickr pour le tag &#171;&#160;riots&#171;&#160;. Logiquement quand on est Yahoo! on doit quand même faire attention à ce qu&#8217;on balance comme information. Mettre en ligne ce genre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la rubrique spéciale &laquo;&nbsp;<a href="http://fr.news.yahoo.com/v/violences-urbaines.html">violences urbaines</a>&nbsp;&raquo; de la version française de <a href="http://fr.news.yahoo.com/">Yahoo! News</a> on peut voir un bandeau dans lequel il y a un lien vers la gallerie flickr pour le tag &laquo;&nbsp;<a href="http://flickr.com/photos/tags/riots/">riots</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p><img src="http://e-jul.com/images/yahooflickr.png" alt="Yahoo! France Flickr" /></p>
<p>Logiquement quand on est Yahoo! on doit quand même faire attention à ce qu&#8217;on balance comme <strong>information</strong>. Mettre en ligne ce genre de lien hasardeux, c&#8217;est la porte ouverte à toutes les manipulations possibles et en plus ce n&#8217;est pas de très bon goût.</p>
<p><a href="http://flickr.com/photos/tags/riots/"><img src="http://e-jul.com/images/Picture13.png" alt="" /></a></p>
<p>Ce n&#8217;est pas la première fois que je vois des informations de mauvaise qualité sur ce portail de news par ailleurs si bon dans sa version américaine.<br />
Ils publient parfois des flux d&#8217;informations de sites pas du tout professionels dont le contenu laisse à désirer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-jul.com/2005/11/09/yahoo-violences-urbaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

